Vinterfodrad handske i helläder
• Getläder
• Helfodrad
• Öppen krage
Överensstämmer med EN 388 2121X
Antal per förpackning: 1 PAR
Antal | 6 |
---|---|
Pris/st | 458,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 |
Guide är en av marknadsledarna när det gäller arbetshandskar av högsta kvalitet. Rätt handske för rätt tillfälle är parollen för varumärket Guide som erbjuder en bredd av handskar för olika branscher och behov.
Butiksförpackad | Nej |
CE-kategori | Kategori 2 |
CPN | Nej |
CountryOfOrgin | CN0 |
EN-standard handskar | EN 420 |
ETIM-klass | EC002099 |
Exponering | Icke hängbara |
Foder | Varmfodrad |
GrossWeight | 0,097 |
Fler egenskaper | Height: 18 Klassificering: Kragtyp: Öppen krage LeadTime: 2 Length: 230 ManufacturerPartNumber: 223521360 Material i greppet: Läder NetWeight: 0,097 Oljiga miljöer: Nej Silikonfri: Nej Skärskydd: Nej StaticItem: 4203291000 Stickskydd: Nej Svets och värmeskydd: Nej Sömlös: Nej Touchscreenfunktion: Nej Vattentät: Nej Ventilerande: Nej Vibrationsdämpande: Nej Volume: 0,42 Width: 100 |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
7 | 132 |
8 | 756 |
9 | 630 |
10 | 792 |
11 | 270 |
12 | 102 |
Här kan du snabbt ställa en fråga om produkten.
Vi återkommer med svar så snabbt vi kan.
Vad | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |